Du 22 Aout au 26 Aout 2011 – Suisse
Organisé par Sailing Progress et Swiss Disabled Sailing en collaboration avec le Club nautique de Prangins au Port des Abériaux Prangins Suisse à 20km de Genève sur le bleu Léman.
Classement Final :
| Place | N° Voile | SKIPPER | Equipier | Pays | Points |
| 1 | SUI012 | MEKIS David | BEGALI Giacomo | SUI | 1 |
| 2 | SUI011 | SCHERLER Georges | LE TEXIER Vincent | SUI / FRA | 2 |
| 3 | FRA001 | GRASSET Gilles | NOUYRIGAT Gérard | FRA | 3 |
| 4 | FRA026 | PARKER Patrick | INZELRAC Willy | SUI / FRA | 4 |
| 5 | FRA | HACHEZ Emmanuel | GARDET Helene | BEL / SUI | 5 |
5 Neo495 à lʼépreuve du SDST 6 points max par équipage / 6 points pour les absents.
Epreuve comptabilisée pour le Classement Final du Tournoi des 4 Nations 2011.
