du 9/09/2009 au 13/09/2009 Organisé par La SNGRPC Port Camargue
Scratch après 9 courses (7 retenues) (7 inscrits)
Président du Comité de Course : Serge Rouanne
P résident du Jury Jean Claude Bornes
Classement Final
| Place | N° Voile | SKIPPER | EQUIPIER | Club /Pays | Points |
| 1 | BEL014 | LECOQ jean Louis | OTHENIN Anne | FRA / SUI | 8 |
| 2 | FRA012 | GALINOU Benois | BOURDIOL P. | FRA | 15 |
| 3 | FRA017 | BROUSSAT Denis | MEKIS David | FRA | 18 |
| 4 | FRA011 | MATTHEY John | BEGALI Giacomo | SUI | 23 |
| 5 | FRA003 | PARKER Patrick | PAHUS Carole | SUI | 39 |
| 6 | ESP016 | DE DIEGO Antonio | JIMENEZ A. | ESP | 40 |
| 7 | FRA022 | CHAUVIN E. | FRA | 44 |

