13/05/2010 au 15/05/2010
Organisé par l’Ecolde de Voile de Cherbourg
Scratch après 8 courses (7 retenues) (7 inscrits)
Président du Comité de Course ; AHRWEILLER Jean Claude
Président du Comité de Réclamation ; Messent hugues
Classement Final
| Place | N° Voile | SKIPPER | Equipier | Club /Pays | Points |
| 1 | SUI011 | SCHERLER Geoges | MURSET Peter | SDST / SUI | 13 |
| 2 | BEL014 | BRASSEUR Yves | BALCAEN Jasper | BRYC / BEL | 14 |
| 3 | SUI | MATHEY John | BEGALI Giacomo | SDST / SUI | 26 |
| 4 | FRA | JUGUET Eric | RAMDHANI Brice | CNP / FRA | 27 |
| 5 | SUI012 | PARKER Patrick | PAHUS Carole | SDST / SUI | 32 |
| 6 | FRA001 | INZELRAC Alain | INZELRAC Willy | SNGRPC /FRA | 36 |
| 7 | FRA022 | CONAN Paul | FOSTER Monique | FRA / GBR | 39 |

